Предназначены для контроля и регулирования температуры жидких и газообразных сред в холодильных установках, применяемых на судах, железнодорожном и автомобильном транспорте, а также в стационарных холодильных установках и других системах и устройствах. Модификации ТАМ102-…-05 и ТАМ102-…-07 могут быть использованы для замены реле типа КРМ с датчиком температуры.
Контролируемые среды: хладоны, воздух, масла, пресная вода и другие неагрессивные среды.
Отличаются высокой устойчивостью к динамическим нагрузкам (вибрация, удары, тряска, наклоны), защищенностью от воздействия пыли, воды и других факторов окружающей среды.
Степень защиты корпуса – IP64.
Условное обозначение | Пределы уставок, °С | Зона возврата, °С | Максимально допустимая температура контролируемой среды, °С | Длина соединительного капилляра | Вид шкалы уставки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
регули-руемая | нерегули-руемая | 1,5м | 2,5м | 4м | 10м | оцифро-ванная | информа-ционная | |||
последующие цифры в обозначении при заказе | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
ТАМ102-1-01 | -35…-5 | 2,5…6 | - | 70 | + | + | + | + | + | - |
ТАМ102-1-02 | -20…+10 | |||||||||
ТАМ102-1-03 | +5…+35 | - | ||||||||
ТАМ102-1-04 | +30…+60 | |||||||||
ТАМ102-1-05* | +10…+60 | - | 5 | 105 | - | + | + | - | - | + |
ТАМ102-2-05* | ||||||||||
ТАМ102-1-07* | +50…+130 | - | 5 | 145 | - | + | + | - | - | + |
ТАМ102-2-07* | ||||||||||
ТАМ102-2-08 | +50…+130 | - | 8 | 145 | + | + | + | - | + | + |
ТАМ102-2-09 | +110…+160 | - | 10 | 176 |
Зона возврата в приборах ТАМ102-1 направлена в сторону повышения температуры контролируемой среды относительно уставки, в приборах ТАМ102-2 в сторону понижения.