ТмМП-52-М2 кПа |
НМП-52-М2 кПа |
ТНМП-52-М2 кПа |
Класс точности |
---|---|---|---|
от –0,16 до 0 | от 0 до +0,16 | от –0,08 до +0,08 | 2,5 |
от –0,25 до 0 | от 0 до +0,25 | от –0,125 до +0,125 | 1,5; 2,5 |
от –0,4 до 0 | от 0 до +0,4 | от –0,2 до +0,2 | |
от –0,6 до 0 | от 0 до +0,6 | от –0,3 до +0,3 | |
от –1 до 0 | от 0 до +1 | от –0,5 до +0,5 | |
от –1,6 до 0 | от 0 до +1,6 | от –0,8 до +0,8 | |
от –2,5 до 0 | от 0 до +2,5 | от –1,25 до +1,25 | |
от –4 до 0 | от 0 до +4 | от –2 до +2 | |
от –6 до 0 | от 0 до +6 | от –3 до +3 | |
от –10 до 0 | от 0 до +10 | от –5 до +5 | |
от –16 до 0 | от 0 до +16 | от –8 до +8 | |
от –25 до 0 | от 0 до +25 | от –12,5 до +12,5 | |
от –40 до 0 | от 0 до +40 | от –20 до +20 |
У3 – для работы при температуре от минус 50 до плюс 60°С и относительной влажности до 98% при 35°С.
Т3 – для работы при температуре от минус 25 до плюс 55°С и относительной влажности до 100% при 35°С.
Масса, не более 0,5 кг.